2022年--2023年末鄭州市經濟技術開發區地方政府專項債券信息公開 | ||||||||
單位:億元 | ||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間 (年/月/日) |
債券利率(%) | 債券期限(年) | 債券項目總投資 | 債券項目實施進度 | 備注 |
2022年河南省城鄉發展專項債券(五期)―2022年河南省政府專項債券(十一期) | 其他項目收益專項債券 | 1.55 | 2022/1/13 | 3.28 | 15 | 4.00 | 除鳳河(環區南路-鄭民高速)因土地問題無法施工、夢湖四標因肖莊臨時安置區未拆遷無法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 棚改專項債券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 12.49 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 棚改專項債券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 16.84 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 棚改專項債券 | 3.91 | 2022/1/13 | 2.95 | 7 | 17.84 | 已完工 | |
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/1/13 | 2.78 | 5 | 12.26 | 1、門窗施工進度:1-10#樓窗戶加工生產完成92%,玻璃安裝75%;。 2、水電安裝施工進度:車庫消防、暖通,水電橋架等安裝完成85%。 3、車庫頂板防水施工進度:防水及保護層完成90%。 4、空調防護欄桿施工進度:1-10樓欄桿加工完成100%、安裝完成85% 5、車庫施工進度:車庫地坪完成60%。 6、1-10號樓防火門,入戶門生產完成85%,安裝35%。 |
|
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/1/13 | 2.78 | 5 | 8.25 | 1、主體及二次結全部完成,四棟附屬樓二次結構完成100% 2、地下車庫二次結構完成、回填土已完成、消防噴淋安裝完成 3、主樓屋面找平層完成100% 4、主樓風管安裝完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷樣板間完成、且驗收通過 7、地下室二次結構完成 8、外風井砌筑完成100% 9、消防地下室風管安裝完成60% 10、1#-7#樓二次配管開槽、煙道、屋面工程已完成;1-15層粉刷完成、暖氣管道預埋完成;16-33層二次配管開槽完成、暖氣管道預埋完成、粉刷完成;室內排水管安裝完成;外墻保溫完成100%;包窗口完成100%;消防主管安裝完成100%;樓梯粉刷完成100%。 11、8#樓一層地面鋼筋網片綁扎完成,墊層澆筑完成; 12、地下車庫噴淋管道安裝完成80% 13、8#-10#樓外墻粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墻保溫線條施工完成40%; 16、外排水管安裝完成70%; 17、地坪澆筑完成15% |
|
2022年河南省第一批次新增專項債券一至九期 | 其他項目收益專項債券 | 3.7 | 2022/1/13 | 3.28 | 15 | 15.10 | 土方、基坑降水、支護工程、試樁已完成 | |
2022年河南省城鄉發展專項債券(五期)――2022年河南省政府專項債券(十一期) | 其他項目收益專項債券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 4.00 | 除鳳河(環區南路-鄭民高速)因土地問題無法施工、夢湖四標因肖莊臨時安置區未拆遷無法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 棚改專項債券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 12.49 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 棚改專項債券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 16.84 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 棚改專項債券 | 2.75 | 2022/3/8 | 2.96 | 7 | 17.84 | 已完工 | |
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/3/8 | 2.72 | 5 | 12.26 | 1、門窗施工進度:1-10#樓窗戶加工生產完成92%,玻璃安裝75%;。 2、水電安裝施工進度:車庫消防、暖通,水電橋架等安裝完成85%。 3、車庫頂板防水施工進度:防水及保護層完成90%。 4、空調防護欄桿施工進度:1-10樓欄桿加工完成100%、安裝完成85% 5、車庫施工進度:車庫地坪完成60%。 6、1-10號樓防火門,入戶門生產完成85%,安裝35%。 |
|
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/3/8 | 2.72 | 5 | 8.25 | 1、主體及二次結全部完成,四棟附屬樓二次結構完成100% 2、地下車庫二次結構完成、回填土已完成、消防噴淋安裝完成 3、主樓屋面找平層完成100% 4、主樓風管安裝完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷樣板間完成、且驗收通過 7、地下室二次結構完成 8、外風井砌筑完成100% 9、消防地下室風管安裝完成60% 10、1#-7#樓二次配管開槽、煙道、屋面工程已完成;1-15層粉刷完成、暖氣管道預埋完成;16-33層二次配管開槽完成、暖氣管道預埋完成、粉刷完成;室內排水管安裝完成;外墻保溫完成100%;包窗口完成100%;消防主管安裝完成100%;樓梯粉刷完成100%。 11、8#樓一層地面鋼筋網片綁扎完成,墊層澆筑完成; 12、地下車庫噴淋管道安裝完成80% 13、8#-10#樓外墻粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墻保溫線條施工完成40%; 16、外排水管安裝完成70%; 17、地坪澆筑完成15% |
|
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 其他項目收益專項債券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 15.10 | 土方、基坑降水、支護工程、試樁已完成 | |
2022年河南省第二批次新增專項債券十至十八期 | 其他項目收益專項債券 | 1.55 | 2022/3/8 | 3.28 | 15 | 4.62 | 三大街停車場一期項目基本完工 | |
2022年第五批新增專項債券(四十一至四十九期) | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/6/10 | 2.68 | 5 | 12.26 | 1、門窗施工進度:1-10#樓窗戶加工生產完成92%,玻璃安裝75%;。 2、水電安裝施工進度:車庫消防、暖通,水電橋架等安裝完成85%。 3、車庫頂板防水施工進度:防水及保護層完成90%。 4、空調防護欄桿施工進度:1-10樓欄桿加工完成100%、安裝完成85% 5、車庫施工進度:車庫地坪完成60%。 6、1-10號樓防火門,入戶門生產完成85%,安裝35%。 |
|
2022年第五批新增專項債券(四十一至四十九期) | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/6/10 | 2.68 | 5 | 8.25 | 1、主體及二次結全部完成,四棟附屬樓二次結構完成100% 2、地下車庫二次結構完成、回填土已完成、消防噴淋安裝完成 3、主樓屋面找平層完成100% 4、主樓風管安裝完成 5、地下室重力排水完成 6、粉刷樣板間完成、且驗收通過 7、地下室二次結構完成 8、外風井砌筑完成100% 9、消防地下室風管安裝完成60% 10、1#-7#樓二次配管開槽、煙道、屋面工程已完成;1-15層粉刷完成、暖氣管道預埋完成;16-33層二次配管開槽完成、暖氣管道預埋完成、粉刷完成;室內排水管安裝完成;外墻保溫完成100%;包窗口完成100%;消防主管安裝完成100%;樓梯粉刷完成100%。 11、8#樓一層地面鋼筋網片綁扎完成,墊層澆筑完成; 12、地下車庫噴淋管道安裝完成80% 13、8#-10#樓外墻粉刷完成100% 14、地坪清理完成100%; 15、外墻保溫線條施工完成40%; 16、外排水管安裝完成70%; 17、地坪澆筑完成15% |
|
2022年河南省城鄉發展專項債券(十三期)――2022年河南省政府專項債券(四十一期) | 其他項目收益專項債券 | 0.90 | 2022/6/10 | 2.86 | 10 | 4.07 | 已完工 | |
2022年河南省城鄉發展專項債券(十四期)――2022年河南省政府專項債券(四十二期) | 其他項目收益專項債券 | 2.67 | 2022/6/10 | 3.16 | 15 | 4.00 | 除鳳河(環區南路-鄭民高速)因土地問題無法施工、夢湖四標因肖莊臨時安置區未拆遷無法施工外,其余工程全部完工。 | |
2022年第六批新增專項債券(五十至五十九期) | 棚改專項債券 | 2.00 | 2022/6/29 | 2.74 | 5 | 12.26 | 1、門窗施工進度:1-10#樓窗戶加工生產完成92%,玻璃安裝75%;。 2、水電安裝施工進度:車庫消防、暖通,水電橋架等安裝完成85%。 3、車庫頂板防水施工進度:防水及保護層完成90%。 4、空調防護欄桿施工進度:1-10樓欄桿加工完成100%、安裝完成85% 5、車庫施工進度:車庫地坪完成60%。 6、1-10號樓防火門,入戶門生產完成85%,安裝35%。 |
|
2023年河南省第四批次專項債券(三十四期至四十三期) | 棚改專項債券 | 3.5 | 2023/8/24 | 2.46 | 5 | 12.26 | 1、門窗施工進度:1-10#樓窗戶加工生產完成92%,玻璃安裝75%;。 2、水電安裝施工進度:車庫消防、暖通,水電橋架等安裝完成85%。 3、車庫頂板防水施工進度:防水及保護層完成90%。 4、空調防護欄桿施工進度:1-10樓欄桿加工完成100%、安裝完成85% 5、車庫施工進度:車庫地坪完成60%。 6、1-10號樓防火門,入戶門生產完成85%,安裝35%。 |
|
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |